×
MISURA PETTO VITA FIANCHI
D O N N A
32-34 76-80 58-62 82-86
36-38 84-88 66-70 90-94
40-42 92-96 74-78 98-102
44-46 100-104 82-86 106-110
48-50 110-116 92-98 116-122
52-54 122-128 104-110 128-134
U O M O
48-50 96-100 86-90 102-106
52-54 104-105 94-98 110-114
56-58 112-116 104-110 118-122
60-62 120-124 116-122 126-130
B A M B I N O
92 56 52 57,5
98 57 53 59
104 58 54 61
110 59 54,5 62,5
116 60 55 64
128 64 58 69
140 68 61 74
152 76 65 82
164 84 69 90
Menu Principale x
X
×

 

Ciao!

Fai clic sul contatto qui sotto per chattare su WhatsApp

 

× Come posso aiutarti?